
Werewolf: the Apocalypse - Heart of the Forest
BOM PREÇO — Desconto Expressivo
Com 90% de desconto, é um preço bastante favorável. O menor valor histórico absoluto foi de R$ 6,50 (apenas R$ 2,07 a menos).
Jogue no Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go e Linux com otimização gráfica.
Tendência & Histórico de Preços
Comparação da oscilação de valores com o menor histórico já registrado.
Cupons de Desconto em Lojas ParceirasAtivos
Copie o cupom e aplique no checkout da loja oficial para abater o preço.
Válido em lançamentos e pré-vendas selecionadas para PC.
Aplicável em títulos catalogados com desconto adicional no carrinho.
Cupom de fidelidade em compras de bundles e chaves individuais.
Preço Atual em Todas as Lojas Oficiais10 lojas encontradas
| Loja | Desconto | Preço Regular | Preço Atual & Condições BRL | Ação |
|---|---|---|---|---|
| -90% | R$ 86,19 | R$ 8,57$1.49 USD R$ 7,71 no Pix | Ir à Loja | |
| -75% | R$ 86,19 | R$ 21,56$3.75 USD R$ 19,41 no Pix | Ir à Loja | |
| -20% | R$ 86,19 | R$ 68,94$11.99 USD R$ 62,05 no Pix3x de R$ 22,98 | Ir à Loja | |
| -10% | R$ 86,19 | R$ 77,57$13.49 USD R$ 69,81 no Pix3x de R$ 25,86 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 86,19$14.99 USD R$ 77,57 no Pix3x de R$ 28,73 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 86,19$14.99 USD R$ 77,57 no Pix3x de R$ 28,73 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 86,19$14.99 USD R$ 77,57 no Pix3x de R$ 28,73 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 86,19$14.99 USD R$ 77,57 no Pix3x de R$ 28,73 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 86,19$14.99 USD R$ 77,57 no Pix3x de R$ 28,73 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 86,19$14.99 USD R$ 77,57 no Pix3x de R$ 28,73 | Ir à Loja |
Consultar em Marketplaces & Lojas Externas
Compare o preço deste jogo na Eneba, Nuuvem e Kinguin com busca direta em um clique.
Vendedores de chaves globais com preços competitivos e promoções da comunidade.
Loja oficial brasileira com suporte a Pix, parcelamento sem juros e suporte em português.
Catálogo de distribuidores internacionais com proteção ao comprador.