
For The King
COMPRA OBRIGATÓRIA — Recorde Histórico
Este jogo está no menor preço histórico registrado (ou a menos de 5% dele). Dificilmente você encontrará uma condição melhor nos próximos meses.
Jogue no Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go e Linux com otimização gráfica.
Tendência & Histórico de Preços
Comparação da oscilação de valores com o menor histórico já registrado.
Cupons de Desconto em Lojas ParceirasAtivos
Copie o cupom e aplique no checkout da loja oficial para abater o preço.
Válido em lançamentos e pré-vendas selecionadas para PC.
Aplicável em títulos catalogados com desconto adicional no carrinho.
Cupom de fidelidade em compras de bundles e chaves individuais.
Preço Atual em Todas as Lojas Oficiais10 lojas encontradas
| Loja | Desconto | Preço Regular | Preço Atual & Condições BRL | Ação |
|---|---|---|---|---|
| -90% | R$ 114,94 | R$ 11,44$1.99 USD R$ 10,30 no Pix | Ir à Loja | |
| -86% | R$ 114,94 | R$ 16,62$2.89 USD R$ 14,96 no Pix | Ir à Loja | |
| -83% | R$ 114,94 | R$ 19,55$3.40 USD R$ 17,60 no Pix | Ir à Loja | |
| -16% | R$ 114,94 | R$ 96,54$16.79 USD R$ 86,89 no Pix3x de R$ 32,18 | Ir à Loja | |
| -15% | R$ 114,94 | R$ 97,69$16.99 USD R$ 87,92 no Pix3x de R$ 32,56 | Ir à Loja | |
| -10% | R$ 114,94 | R$ 103,44$17.99 USD R$ 93,10 no Pix3x de R$ 34,48 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 114,94$19.99 USD R$ 103,45 no Pix3x de R$ 38,31 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 114,94$19.99 USD R$ 103,45 no Pix3x de R$ 38,31 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 114,94$19.99 USD R$ 103,45 no Pix3x de R$ 38,31 | Ir à Loja | |
| - | - | R$ 114,94$19.99 USD R$ 103,45 no Pix3x de R$ 38,31 | Ir à Loja |
Consultar em Marketplaces & Lojas Externas
Compare o preço deste jogo na Eneba, Nuuvem e Kinguin com busca direta em um clique.
Vendedores de chaves globais com preços competitivos e promoções da comunidade.
Loja oficial brasileira com suporte a Pix, parcelamento sem juros e suporte em português.
Catálogo de distribuidores internacionais com proteção ao comprador.